M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Confectiemaat NL | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Lichaamslengte [cm] | 167-175 | 175-180 | 180-185 | 185-192 |
Borst omtrek [cm] | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Buik omtrek [cm] | 80-88 | 88-95 | 95-104 | 104-112 |
Heup omtrek [cm] | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-128 |
Binnenkant been [cm] | 80 | 81 | 82 | 83 |
Bovenstaande tabel geeft aan welke maat je hebt.
De fabriek van OSQcycling staat in Italiƫ. Houd rekening met een kleine maatvoering. Kies bij voorkeur altijd 1 maat groter dan je gewend bent.
Maten kunnen afwijken, dit tabel geldt dan ook alleen ter indicatie